Impuesto Sobre la Renta
Aquí encontrará toda la información para realizar su declaración

Herramientas para realizar su presentación del ISR
Tutoriales
Capacitaciones Presenciales
| Departamento | Municipio | Lugar | Fecha | Horario | Tema | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Morazán | Distrito Central | Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), Edificio 14, aula 404 | 20/02/2026 | 9:00 a.m.-12:00 p.m. | ISR (Pequeños y Medianos Contribuyentes) y Estados Financieros | |
| Francisco Morazán | Distrito Central | Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), Edificio 14, aula 405 | 20/02/2026 | 9:00 a.m-12:00 p.m. | ISR (Pequeños y Medianos Contribuyentes) y Estados Financieros | |
| Francisco Morazán | Distrito Central | Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), Edificio 14, aula 406 | 20/02/2026 | 9:00 a.m-12:00 p.m. | ISR (Pequeños y Medianos Contribuyentes) y Estados Financieros | |
| Francisco Morazán | Distrito Central | Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), Edificio 14, aulas 404, 405, y 406 | 20/02/2026 | 1:30 p.m-3:00 p.m. | Precios de Transferencia (Pequeños y Medianos Contribuyentes) | |
| Francisco Morazán | Distrito Central | Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Sala de Proyecciones del Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA), Frente al estacionamiento del Padre Trino, contiguo a la Biblioteca | 27/02/2026 | 9:00 a.m-12:00 p.m. | ISR (Grandes Contribuyentes) | |
| Francisco Morazán | Distrito Central | Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Sala de Proyecciones del Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA), Frente al estacionamiento del Padre Trino, contiguo a la Biblioteca | 27/02/2026 | 1:30 p.m-3:00 p.m. | Precios de Transferencia (Grandes Contribuyentes) | |
| Francisco Morazán | Tegucigalpa | Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa | 12/03/2026 | 9:00 a.m-12:00 p.m. | ISR (Pequeños y Medianos Contribuyentes) y Estados Financieros | |
| Francisco Morazán | Tegucigalpa | Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa | 20/03/2026 | 9:00 a.m-12:00 p.m. | Precios de Transferencia (Pequeños y Medianos Contribuyentes) | |
| Comayagua | Siguatepeque | Alcaldía Municipal | 12/03/2026 | 9:00 a.m.-12:00 p.m. | ISR e Impuestos Conexos y Estados Financieros | |
| Comayagua | Comayagua | Cámara de Comercio e Industrias de Comayagua | 13/03/2026 | 9:00 a.m.-12:00 p.m. | ISR e Impuestos Conexos y Estados Financieros | |
| Intibucá | La Esperanza | Alcaldía Municipal | 16/03/2026 | 9:00 a.m.-12:00 p.m. | ISR e Impuestos Conexos | |
| Choluteca | Choluteca | Oficina Departamental SAR Choluteca | 17/03/2026 | 9:00 a.m.-12:00 p.m. | ISR e Impuestos Conexos y Estados Financieros | |
| El Paraíso | Danlí | Cámara de Comercio e Industrias de Danlí | 18/03/2026 | 9:00 a.m.-12:00 p.m. | ISR e Impuestos Conexos y Estados Financieros | |
| Olancho | Juticalpa | Universidad Metropolitana de Honduras | 18/03/2026 | 9:00 a.m.-12:00 p.m. | ISR e Impuestos Conexos y Estados Financieros | |
| Olancho | Catacamas | Cámara de Comercio e Industrias de Catacamas | 19/03/2026 | 9:00 a.m-12:00 p.m. | ISR e Impuestos Conexos y Estados Financieros | |
| Cortés | San Pedro Sula | Cámara de Comercio e Industrias de Cortés | 04/03/2026 | 9:00 a.m.-12:00 p.m. | ISR (Grandes Contribuyentes) | |
| Cortés | San Pedro Sula | Cámara de Comercio e Industrias de Cortés | 04/03/2026 | 1:30p.m.-3:00 p.m. | Precios de transferencia (Grandes Contribuyentes) | |
| Cortés | San Pedro Sula | Cámara de Comercio e Industrias de Cortés | 05/03/2026 | 9:00 a.m.-12:00 p.m. | ISR (Pequeños y Medianos Contribuyentes) | |
| Cortés | San Pedro Sula | Cámara de Comercio e Industrias de Cortés | 05/03/2026 | 1:30 p.m.-3:00 p.m. | Precios de Transferencia (Pequeños y Medianos Contribuyentes) | |
| Cortés | Puerto Cortés | Camara de Comercio e Industrias de Puerto Cortés | 12/03/2026 | 9:00 a.m-12:00 p.m. | ISR e Impuestos Conexos | |
| Yoro | El Progreso | Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso | 13/03/2026 | 9:00 a.m-12:00 p.m. | ISR e Impuestos Conexos | |
| Ocotepeque | La Labor | Casa de la Cultura | 16/03/2026 | 9:00 a.m-12:00 p.m. | ISR e Impuestos Conexos | |
| Copán | La Entrada | Centro de convenciones de Restaurante Cerditos Rafael | 17/03/2026 | 9:00 a.m.-12:00 p.m. | ISR e Impuestos Conexos y Estados Financieros | |
| Lempira | Gracias | Alcaldía Municipal | 18/03/2026 | 9:00 a.m-12:00 p.m. | ISR e Impuestos Conexos | |
| Santa Bárbara | Santa Bárbara | Oficina Tributaria | 19/03/2026 | 9:00 a.m.-12:00 p.m. | ISR e Impuestos Conexos | |
| Colón | Tocoa | Cámara de Comercio e Industrias de Tocoa | 16/03/2026 | 9:00 a.m-12:00 p.m. | ISR e Impuestos conexos y Estados Financieros | |
| Atlántida | La Ceiba | Salón España, Instalaciones CREDIA | 13/03/2026 | 9:00 a.m-12:00 p.m. | ISR (Pequeños y Medianos Contribuyentes) | |
| Atlántida | La Ceiba | Salón España, Instalaciones CREDIA | 13/03/2026 | 1:30 p.m-3:30 p.m. | Precios de Transferencia | |
| Islas de la Bahía | Roatán | Alcaldía Municipal | 17/03/2026 | 9:00 a.m-12:00 p.m. | ISR e Impuestos Conexos | |
| Atlántida | Tela | Cámara de Comercio e Industrias de Tela | 20/03/2026 | 9:00 a.m-12:00 p.m. | ISR e Impuestos Conexos y Estados Financieros |
Mesas de Ayuda Presenciales
| Departamento | Municipio | Ubicación | Fecha | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Morazán | Distrito Central | Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa | 17, 20 al 24 de abril, 2026 | 8:00 a.m.-4:00 p.m. |
| Francisco Morazán | Distrito Central | Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa | 27 al 30 de abril, 2026 | 8:00 a.m.-4:00 p.m. |
| Francisco Morazán | Distrito Central | City Mall, tercer nivel, área de bancos | 17 al 30 de abril, 2026 | 10:00 a.m.-6:00 p.m. |
| Francisco Morazán | Distrito Central | Mall Multiplaza, tercer nivel, pasillo camino al Food Court | 17 al 30 de abril, 2026 | 10:00 a.m.-6:00 p.m. |
| Francisco Morazán | Distrito Central | Mall Premier, segundo nivel, etapa 2, frente a Maple | 17 al 30 de abril, 2026 | 10:00 a.m.-6:00 p.m. |
| Francisco Morazán | Distrito Central | Metro Mall | 17 al 30 de abril, 2026 | 10:00 a.m.-6:00 p.m. |
| Francisco Morazán | Distrito Central | Centro Comercial Los Castaños | 17 al 30 de abril, 2026 | 10:00 a.m.-6:00 p.m. |
| Comayagua | Comayagua | Mall Premier | 23 al 27 de abril, 2026 | 10:00 a.m.-6:00 p.m. |
| Comayagua | Siguatepeque | Alcaldía Municipal | 28 al 30 de abril, 2026 | 8:00 a.m.-4:00 p.m. |
| El Paraíso | Danlí | Uniplaza | 25, 26 y 27 de abril, 2026 | 8:00 a.m.-4:00 p.m. |
| El Paraíso | El Paraíso | Plaza Jardines | 20, 21 y 22 de abril, 2026 | 9:00 a.m.-5:00 p.m. |
| El Paraíso | Teupasenti | Alcaldía Municipal | 23 de abril, 2026 | 8:00 a.m.-4:00 p.m. |
| El Paraíso | Trojes | Alcaldía Municipal | 28 y 29 de abril, 2026 | 8:00 a.m.-4:00 p.m. |
| Choluteca | Choluteca | Unimall | 30 de abril, 2026 | 10:00 a.m.-6:00 p.m. |
| Choluteca | San Marcos de Colón | Casa La Francia | 29 de abril, 2026 | 8:00 a.m-4:00 p.m |
| Valle | Nacaome | Alcaldía Municipal | 27 de abril, 2026 | 8:00 a.m-4:00 p.m |
| Valle | San Lorenzo | Alcaldía Municipal | 28 de abril, 2026 | 8:00 a.m-4:00 p.m |
| Olancho | Catacamas | Cámara de Comercio e Industrias de Catacamas | 27 de abril, 2026 | 8:00 a.m.-4:00 p.m. |
| Olancho | Juticalpa | Cámara de Comercio e Industrias de Juticalpa | 28 de abril, 2026 | 8:00 a.m.-4:00 p.m. |
| Intibucá | Jesús de Otoro | Salón de Banadesa | 23 de abril, 2026 | 8:30 a.m.-3:30 p.m. |
| La Paz | Marcala | Casa de la Cultura | 24 de abril, 2026 | 8:30 a.m.-3:30 p.m. |
| Copán | Copán Ruinas | Parque Central | 20 de abril, 2026 | 8:00 a.m.-3:00 p.m. |
| Copán | Nueva Arcadia | Cámara de Comercio e Industrias de La Entrada | 21 de abril, 2026 | 8:00 a.m.-3:00 p.m. |
| Copán | Santa Rosa de Copán | Mall Uniplaza | 22 de abril, 2026 | 10:00 a.m.-4:00 p.m. |
| Ocotepeque | San Marcos | Casa de la Cultura | 24 de abril, 2026 | 8:00 a.m-4:00 p.m |
| Lempira | Gracias | Parque Central | 28 de abril, 2026 | 8:00 a.m-4:00 p.m |
| Cortés | San Pedro Sula | Mega Mall | 17 al 30 de abril, 2026 | 10:00 a.m.-6:00 p.m. |
| Cortés | San Pedro Sula | Cámara de Comercio e Industrias de Cortés | 17, 20 al 24 de abril, 2026 | 8:00 a.m.-4:00 p.m. |
| Cortés | San Pedro Sula | Cámara de Comercio e Industrias de Cortés | 27 al 30 de abril, 2026 | 8:00 a.m.-4:00 p.m. |
| Cortés | San Pedro Sula | Mall Galerías | 17 al 30 de abril, 2026 | 10:00 a.m.-6:00 p.m. |
| Cortés | Omoa | Cámara de Comercio e Industrias de Omoa | 18 de abril, 2026 | 9:00 a.m-5:00 p.m |
| Cortés | Puerto Cortés | Super Mall | 25 de abril, 2026 | 10:00 a.m.-6:00 p.m. |
| Yoro | Yoro | Alcaldía Municipal | 20 y 21 de abril, 2026 | 9:00 a.m.-4:00 p.m. |
| Yoro | Morazán | Alcaldía Municipal | 22 de abril, 2026 | 9:00 a.m.-4:00 p.m. |
| Yoro | Olanchito | Casa de la Cultura | 27 al 30 de abril, 2026 | 8:00 a.m-4:00 p.m |
| Santa Bárbara | Santa Bárbara | City Plaza | 21 y 22 de abril, 2026 | 8:00 a.m.-4:00 p.m. |
| Santa Bárbara | Quimistán | Alcaldía Municipal | 24 de abril, 2026 | 8:30 a.m.-4:00 p.m. |
| Atlántida | La Ceiba | Mall Uniplaza | 17 al 30 de abril, 2026 | 10:00 a.m.-6:00 p.m. |
| Atlántida | La Masica | Parque de San Juan Pueblo | 17 de abril, 2026 | 10:00 a.m.-6:00 p.m. |
| Atlántida | Tela | Cámara de Comercio e Industrias de Tela | 23 de abril, 2026 | 8:00 a.m.-4:00 p.m. |
| Colón | Tocoa | Alcaldía Municipal | 20 al 22 de abril, 2026 | 8:00 a.m-4:00 p.m |
| Colón | Tocoa | Mall Megaplaza | 23 y 24 abril, 2026 | 10:00 a.m.-4:00 p.m |
| Islas de la Bahía | Roatán | Alcaldía Municipal | 28 de abril, 2026 | 8:00 a.m-4:00 p.m |
| Islas de la Bahía | Utila | Alcaldía Municipal | 24 de abril, 2026 | 8:00 a.m-4:00 p.m |
Documentos de Ayuda
Horario extendido de Agencias Bancarias - 30/04/2026













