Los ingresos obtenidos de fuente hondureñas por persona naturales o jurídicas no residentes o no domiciliadas, y pagarán de conformidad a los porcentajes que se detallan a continuación:
Tarifas de Impuesto | |
Renta de bienes muebles o inmuebles, exceptuándose los comprendidos en los numerales 5 y 7 de este artículo. | 25% |
Regalías de las operaciones de minas, canteras u otros recursos naturales | 25% |
Sueldos, salarios, comisiones o cualquier otra compensación por servicios prestados ya sea dentro del territorio nacional o fuera de él, excluidas las remesas | 25% |
Renta o utilidades obtenidas por empresas extranjeras a través de sucursales, subsidiarias, filiales, agencias, representantes legales y demás que operen en el país | 10% |
Rentas, utilidades, dividendos o cualquier otra forma de participación de utilidades o reservas, de personas naturales y jurídicas. | 10% |
Regalías y otras sumas pagadas por el uso de patentes, diseño, procedimientos y formulas secretas, marcas de fábrica y derechos de autor, excepto los consignados en el numeral 12 | 25% |
Intereses sobre operaciones comerciales, bonos, títulos valores u otra clase de obligaciones | 10% |
Ingresos por la operación de naves aéreas, barcos y automotores terrestres | 10% |
Ingresos de operaciones de las empresas de comunicaciones, uso de software, soluciones informáticas, telemáticas y otros en el Área de Telecomunicaciones | 10% |
Primas de seguros y de fianzas de cualquier clase de pólizas contradas | 10% |
Ingresos derivados de espectáculos públicos | 25% |
Las películas y videotape para cines, televisión, club de video y derechos para televisión por cable | 25% |
Cualquier otro ingreso no mencionado en los numerales anteriores | 10% |
¿Una persona asalariada y con otra(s) fuentes de ingreso debe presentar la Declaración de Impuesto sobre la Renta?