<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias 2019 &#8211; SAR</title>
	<atom:link href="https://www.sar.gob.hn/tag/noticias-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sar.gob.hn</link>
	<description>Servicio de  Administración de Rentas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2024 15:45:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.sar.gob.hn/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-sar-2019_positivo-32x32.png</url>
	<title>Noticias 2019 &#8211; SAR</title>
	<link>https://www.sar.gob.hn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ley de Justicia Tributaria y política fiscal reconocidas por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Ginebra</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2024/03/ley-de-justicia-tributaria-y-politica-fiscal-reconocidas-por-el-alto-comisionado-de-los-derechos-humanos-en-ginebra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 15:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones Tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=19614&#038;preview=true&#038;preview_id=19614</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presidenta Xiomara Castro asume Presidencia Pro Témpore de CELAC e insta a potenciar el desarrollo regional denunciando los paraísos fiscales</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2024/03/presidenta-xiomara-castro-asume-presidencia-pro-tempore-de-celac-e-insta-a-potenciar-el-desarrollo-regional-denunciando-los-paraisos-fiscales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 16:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones Tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=19607&#038;preview=true&#038;preview_id=19607</guid>

					<description><![CDATA[Ministro Duarte visita Comayagua y Marcala]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Ministro Duarte visita Comayagua y Marcala</p>



<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suman 100 jornadas de socialización de la Ley de Justicia Tributaria en todo el país. Ministro Duarte visita Comayagua y Marcala</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2024/02/suman-100-jornadas-de-socializacion-de-la-ley-de-justicia-tributaria-en-todo-el-pais-ministro-duarte-visita-comayagua-y-marcala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 23:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones Tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=19548&#038;preview=true&#038;preview_id=19548</guid>

					<description><![CDATA[Ministro Duarte visita Comayagua y Marcala]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Ministro Duarte visita Comayagua y Marcala</p>



<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las exoneraciones fiscales siguen drenando las finanzas públicas: L56,560 millones perdonados en privilegios fiscales durante el 2023</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2024/01/las-exoneraciones-fiscales-siguen-drenando-las-finanzas-publicas-l56560-millones-perdonados-en-privilegios-fiscales-durante-el-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Zelaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 18:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones Tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=19322&#038;preview=true&#038;preview_id=19322</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las 10 familias acumulan activos equivalentes al 80% del PIB y se resisten a pagar impuestos</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2024/01/las-10-familias-acumulan-activos-equivalentes-al-80-del-pib-y-se-resisten-a-pagar-impuestos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Zelaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 15:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones Tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=19152&#038;preview=true&#038;preview_id=19152</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAR supera recaudación tributaria del 2022 en 7.8%</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2024/01/sar-supera-recaudacion-tributaria-del-2022-en-7-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Zelaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 21:26:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones Tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=19043&#038;preview=true&#038;preview_id=19043</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un año de combate a la evasión fiscal: El Ministro Ochoa denunció ante el MP la corrupción estructural de las empresas exoneradas y se preparan 300 auditorías para el 2024</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2023/12/un-ano-de-combate-a-la-evasion-fiscal-el-ministro-ochoa-denuncio-ante-el-mp-la-corrupcion-estructural-de-las-empresas-exoneradas-y-se-preparan-300-auditorias-para-el-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Zelaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 20:17:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones Tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=18869&#038;preview=true&#038;preview_id=18869</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023 año de la Justicia Tributaria: Presidenta Xiomara Castro presentó la Ley de Justicia Tributaria al pueblo y ha liderado la batalla contra las 10 familias que se resisten a perder sus privilegios.</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2023/12/2023-ano-de-la-justicia-tributaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Zelaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 15:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones Tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=18817&#038;preview=true&#038;preview_id=18817</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los Isleños ya no deberán viajar a tierra firme para sacar su RTN, SAR abre oficina en Islas de la Bahía</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2023/12/los-islenos-ya-no-deberan-viajar-a-tierra-firme-para-sacar-su-rtn-sar-abre-oficina-en-islas-de-la-bahia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elkin Bautista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 02:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones Tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=18725&#038;preview=true&#038;preview_id=18725</guid>

					<description><![CDATA[Contribuyentes ya no tendrán que movilizarse hasta La Ceiba]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Contribuyentes ya no tendrán que movilizarse hasta La Ceiba</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAR abre primera Ventanilla Tributaria en Puerto Cortés con miras cubrir los 298 municipios del país en 2025</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2023/12/sar-amplia-cobertura-nacional-y-abre-ventanilla-de-atencion-en-puerto-cortes-para-atender-a-mas-de-57700-contribuyentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elkin Bautista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 18:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones Tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=18686&#038;preview=true&#038;preview_id=18686</guid>

					<description><![CDATA[Ventanilla ubicada en el edificio de Aduanas]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Ventanilla ubicada en el edificio de Aduanas</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
