<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Declaración del Impuesto Sobre la Renta &#8211; SAR</title>
	<atom:link href="https://www.sar.gob.hn/tag/declaracion-del-impuesto-sobre-la-renta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sar.gob.hn</link>
	<description>Servicio de  Administración de Rentas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Feb 2026 17:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.sar.gob.hn/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-sar-2019_positivo-32x32.png</url>
	<title>Declaración del Impuesto Sobre la Renta &#8211; SAR</title>
	<link>https://www.sar.gob.hn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Actualización de la Tabla Progresiva 2026</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2026/01/actualizacion-de-la-tabla-progresiva-2026/</link>
					<comments>https://www.sar.gob.hn/2026/01/actualizacion-de-la-tabla-progresiva-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lizz Gabriela Mejía Raudales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 17:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicados 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=22933</guid>

					<description><![CDATA[Comunicado SAR 02-2026]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="960" height="1200" src="https://www.sar.gob.hn/wp-content/uploads/2026/01/Comunicado-02-2026_TABLA-PROGRESIVA-SAR_01-960x1200.png" alt="" class="wp-image-22934" srcset="https://www.sar.gob.hn/wp-content/uploads/2026/01/Comunicado-02-2026_TABLA-PROGRESIVA-SAR_01-960x1200.png 960w, https://www.sar.gob.hn/wp-content/uploads/2026/01/Comunicado-02-2026_TABLA-PROGRESIVA-SAR_01-400x500.png 400w, https://www.sar.gob.hn/wp-content/uploads/2026/01/Comunicado-02-2026_TABLA-PROGRESIVA-SAR_01-240x300.png 240w, https://www.sar.gob.hn/wp-content/uploads/2026/01/Comunicado-02-2026_TABLA-PROGRESIVA-SAR_01-768x960.png 768w, https://www.sar.gob.hn/wp-content/uploads/2026/01/Comunicado-02-2026_TABLA-PROGRESIVA-SAR_01-1229x1536.png 1229w, https://www.sar.gob.hn/wp-content/uploads/2026/01/Comunicado-02-2026_TABLA-PROGRESIVA-SAR_01-1638x2048.png 1638w, https://www.sar.gob.hn/wp-content/uploads/2026/01/Comunicado-02-2026_TABLA-PROGRESIVA-SAR_01-60x75.png 60w, https://www.sar.gob.hn/wp-content/uploads/2026/01/Comunicado-02-2026_TABLA-PROGRESIVA-SAR_01-480x600.png 480w" sizes="(max-width:767px) 480px, (max-width:960px) 100vw, 960px" /></figure>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="960" height="1200" src="https://www.sar.gob.hn/wp-content/uploads/2026/01/Comunicado-02-2026_TABLA-PROGRESIVA-SAR_02-960x1200.png" alt="" class="wp-image-22935" srcset="https://www.sar.gob.hn/wp-content/uploads/2026/01/Comunicado-02-2026_TABLA-PROGRESIVA-SAR_02-960x1200.png 960w, https://www.sar.gob.hn/wp-content/uploads/2026/01/Comunicado-02-2026_TABLA-PROGRESIVA-SAR_02-400x500.png 400w, https://www.sar.gob.hn/wp-content/uploads/2026/01/Comunicado-02-2026_TABLA-PROGRESIVA-SAR_02-240x300.png 240w, https://www.sar.gob.hn/wp-content/uploads/2026/01/Comunicado-02-2026_TABLA-PROGRESIVA-SAR_02-768x960.png 768w, https://www.sar.gob.hn/wp-content/uploads/2026/01/Comunicado-02-2026_TABLA-PROGRESIVA-SAR_02-1229x1536.png 1229w, https://www.sar.gob.hn/wp-content/uploads/2026/01/Comunicado-02-2026_TABLA-PROGRESIVA-SAR_02-1638x2048.png 1638w, https://www.sar.gob.hn/wp-content/uploads/2026/01/Comunicado-02-2026_TABLA-PROGRESIVA-SAR_02-60x75.png 60w, https://www.sar.gob.hn/wp-content/uploads/2026/01/Comunicado-02-2026_TABLA-PROGRESIVA-SAR_02-480x600.png 480w" sizes="(max-width:767px) 480px, (max-width:960px) 100vw, 960px" /></figure>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sar.gob.hn/2026/01/actualizacion-de-la-tabla-progresiva-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El SAR obtiene certificación internacional Sello de Igualdad de Género del PNUD</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2026/01/el-sar-obtiene-certificacion-internacional-sello-de-igualdad-de-genero-del-pnud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Pineda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 15:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones Tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=22897&#038;preview=true&#038;preview_id=22897</guid>

					<description><![CDATA[El Servicio de Administración de Rentas (SAR) hizo historia al convertirse en la primera administración tributaria de América Latina y en la primera institución pública de Honduras en obtener la certificación internacional Sello de Igualdad de Género, otorgada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p></p>



<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El SAR conmemora el natalicio de Froylán Turcios, referente intelectual y defensor de la soberanía nacional</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2025/07/el-sar-conmemora-el-natalicio-de-froylan-turcios-referente-intelectual-y-defensor-de-la-soberania-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allan Monje]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 19:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones Tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=22255&#038;preview=true&#038;preview_id=22255</guid>

					<description><![CDATA[El Servicio de Administración de Rentas (SAR) llevó a cabo este lunes la ceremonia de 
develación del monumento en honor al ilustre intelectual Froylán Turcios, en su casa natal 
ubicada en el barrio La Hoya de Juticalpa, Olancho.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p></p>



<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Hemeroteca Nacional Ramón Rosa estrena nuevo recinto con apoyo del SAR</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2025/05/la-hemeroteca-nacional-ramon-rosa-estrena-nuevo-recinto-con-apoyo-delsar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allan Monje]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 16:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones Tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=22084&#038;preview=true&#038;preview_id=22084</guid>

					<description><![CDATA[Este viernes 16 de mayo se inauguró oficialmente la nueva sede de la Hemeroteca Nacional «Ramón Rosa», un espacio destinado a albergar publicaciones y documentos históricos como diarios, revistas y boletines, que representa un paso significativo para la preservación del patrimonio cultural de Honduras.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p></p>



<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Honduras fortalece los mecanismos de control sobre los incentivos tributarios con apoyo técnico del FMI</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2025/05/honduras-fortalece-los-mecanismos-de-control-sobre-los-incentivos-tributarios-con-apoyo-tecnico-del-fmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allan Monje]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 20:13:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones Tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=22071&#038;preview=true&#038;preview_id=22071</guid>

					<description><![CDATA[Honduras fortalece los mecanismos de control sobre los incentivos tributarios con apoyo técnico del FMI

]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p></p>



<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OXFAM presenta revelador informe sobre justicia fiscal en un momento clave para la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2025/05/oxfam-presenta-revelador-informe-sobre-justicia-fiscal-en-un-momento-clave-para-aprobacion-de-la-ljt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allan Monje]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 22:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones Tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=22062&#038;preview=true&#038;preview_id=22062</guid>

					<description><![CDATA[Oxfam presentó el estudio regional “Más Recursos para más Derechos”, un análisis exhaustivo que revela el profundo impacto de la evasión y elusión fiscal en Centroamérica y su efecto en la desigualdad estructural de la región. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p></p>



<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asueto por conmemoración del día de San Isidro</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2025/05/asueto-por-conmemoracion-por-dia-de-san-isidro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allan Monje]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 15:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicados 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones Tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=22058&#038;preview=true&#038;preview_id=22058</guid>

					<description><![CDATA[Comunicado SAR 13-2025]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El SAR aumenta su recaudación y consolida avances en modernización tributaria</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2025/05/el-sar-aumenta-su-recaudacion-y-consolida-avances-en-modernizacion-tributaria-22041/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allan Monje]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 21:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones Tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=22041&#038;preview=true&#038;preview_id=22041</guid>

					<description><![CDATA[El SAR aumenta su recaudación y consolida avances en modernización tributaria, fortaleciendo las finanzas públicas para impulsar obras clave en todo Honduras ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p></p>



<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Extensión de horarios de atención en nuestras oficinas a nivel nacional</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2025/04/extension-de-horarios-en-oficinas-a-nivel-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allan Monje]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 23:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicados 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones Tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=22026&#038;preview=true&#038;preview_id=22026</guid>

					<description><![CDATA[Comunicado SAR 12-2025]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentación de Informes trimestrales para Prestamistas no Bancarios</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2025/04/informes-trimestrales-prestamistas-no-bancarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allan Monje]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 18:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicados 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones Tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=21956&#038;preview=true&#038;preview_id=21956</guid>

					<description><![CDATA[Comunicado SAR 11-2025]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
