Impuesto Sobre La Renta
Período Fiscal 2024

Herramientas para realizar su presentación del ISR
Tutoriales
Capacitaciones Presenciales
Departamento | Municipio | Lugar | Fecha | Horario | Enlace |
---|---|---|---|---|---|
Islas de la Bahia | Roatán | Alcaldía Municipal | 24 de marzo | 10:00 a.m.- 4:00 p.m. | - |
Atlántida | La Ceiba | Instalaciones de CREDIA, Salón La Ceiba | 25 de marzo | 10:00 a.m.- 4:00 p.m. | - |
Atlántida | La Ceiba | Instalaciones de CREDIA, Salón La Ceiba | 26 de marzo | 10:00 a.m.- 4:00 p.m. | - |
Atlántida | Tela | Cámara de Comercio e Industrias de Tela | 27 de marzo | 10:00 a.m.- 4:00 p.m. | - |
Colón | Tocoa | Salón de eventos Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio- UCENM | 8 de abril | 10:00 a.m.- 4:00 p.m. | - |
Santa Bárbara | Santa Bárbara | Instalaciones del SAR | 24 de marzo | 9:00 a.m.- 4:00 p.m. | - |
Cortés | San Pedro Sula | Cámara de Comercio e Industrial de Cortés | 24 de marzo | 9:00 a.m.- 4:00 p.m. | Registrarse |
Cortés | San Pedro Sula | Cámara de Comercio e Industrial de Cortés | 25 de marzo | 9:00 a.m.- 4:00 p.m. | Registrarse |
Cortés | Puerto Cortés | Cámara de Comercio e Industrias de Cortés | 27 de marzo | 9:00 a.m.- 4:00 p.m. | - |
Copán | Santa Rosa de Copán | Casa de la Cultura | 25 de marzo | 9:00 a.m.- 4:00 p.m. | - |
Ocotepeque | La Labor | Casa de la Cultura | 26 de marzo | 9:00 a.m.- 4:00 p.m. | - |
Lempira | Gracias | Casa de la Cultura | 27 de marzo | 9:00 a.m.- 4:00 p.m. | - |
Yoro | El Progreso | Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso | 28 de marzo | 9:00 a.m.- 4:00 p.m. | - |
Intibucá | La Esperanza | Alcaldía Municipal | 7 de abril | 9:00 a.m.- 4:00 p.m. | - |
El Paraíso | Danlí | Cámara de Comercio e Industrias de Danlí | 8 de abril | 9:00 a.m.- 4:00 p.m. | - |
Comayagua | Siguatepeque | Alcaldía Municipal | 8 de abril | 9:00 a.m.- 4:00 p.m. | - |
Comayagua | Comayagua | Cámara de Comercio e Industrias de Comayagua | 9 de abril | 9:00 a.m.- 4:00 p.m. | - |
Olancho | Catacamas | Cámara de Comercio e Industrias de Catacamas | 9 de abril | 9:00 a.m.- 4:00 p.m. | - |
Olancho | Juticalpa | Asociacion de Ganaderos y Agricultores de Olancho (AGAO) | 10 de abril | 9:00 a.m.- 4:00 p.m. | - |
Choluteca | Choluteca | Instalaciones del SAR | 10 de abril | 9:00 a.m.- 4:00 p.m. | - |
Mesas de Ayuda Presenciales
Departamento | Municipio | Ubicación de la Mesa | Fecha | Horario |
---|---|---|---|---|
Francisco Morazan | Distrito Central | Metro Mall | 23 al 30 de abril | 10:00 a.m.- 6:00 p.m. |
Francisco Morazan | Distrito Central | City Mall | 23 al 30 de abril | 10:00 a.m.- 6:00 p.m. |
Francisco Morazan | Distrito Central | Camara de Comercio de Tegucigalpa | 23 al 30 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Francisco Morazan | Guaimaca | Alcaldía Municipal | 26 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Comayagua | Comayagua | Mall Premier | 23 al 26 de abril | 10:00 a.m.- 6:00 p.m. |
Comayagua | Siguatepeque | Alcaldía Municipal | 28 al 30 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
El Paraiso | Teupasenti | Alcaldía Municipal | 28 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
El Paraiso | Danlí | Oficina Departamental | 25 al 30 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
El Paraiso | El Paraiso | Alcaldía Municipal | 23 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
El Paraiso | Yuscaran | Alcaldía Municipal | 24 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Choluteca | Marcovia | Alcaldía Municipal | 25 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Choluteca | Choluteca | Unimall | 30 de abril | 10:00 a.m.- 6:00 p.m. |
Valle | San Lorenzo | Alcaldía Municipal | 29 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Valle | Nacaome | Alcaldía Municipal | 28 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Olancho | Catacamas | Cámara de Comercio e Industrias de Catacamas | 28 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Olancho | Juticalpa | Instalaciones del SAR | 29 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
La Paz | Marcala | Alcaldía Municipal | 26 de abril | 8:30 a.m.- 4:00 p.m. |
Intibucá | Jesus de Otoro | Salón de Eventos Banadesa | 28 al 30 de abril | 8:30 a.m.- 3:30 p.m. |
Copán | Copán Ruinas | Parque Central | 23 de abril | 9:00 a.m.- 3:00 p.m. |
Copán | Nueva Arcadía | Cámara de Comercio | 24 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Copán | Santo Rosa de Copán | Mall Uniplaza | 25 de abril | 10:00 a.m.- 6:00 p.m. |
Ocotepeque | San Marcos de Ocotepeque | Quiosco Municipal | 28 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Ocotepeque | San Marcos de Ocotepeque | Quiosco Municipal | 29 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Lempira | Gracias | Parque Central | 26 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Cortés | San Pedro Sula | Oficinas del SAR | 23 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Cortés | San Pedro Sula | Mega Mall | 24 de abril | 10:00 a.m.- 6:00 p.m. |
Cortés | San Pedro Sula | Cámara de Comercio e Industrias de Cortes | 25 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Cortés | Choloma | Oficinas del SAR | 26 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Cortés | Puerto Cortés | Super Mall | 26 de abril | 10:00 a.m.- 6:00 p.m. |
Yoro | Yoro | Alcaldía Municipal | 23 de abril | 9:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Yoro | Yoro | Alcaldía Municipal | 24 de abril | 9:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Yoro | Morazán | Cámara de Comercio de Morazán | 25 de abril | 8:00 a.m.- 3:00 p.m. |
Yoro | El Progreso | Mall Megaplaza | 28 de abril | 9:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Yoro | El Progreso | Instalaciones del SAR | 29 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Yoro | El Progreso | Instalaciones del SAR | 30 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Yoro | Olanchito | Casa de la Cultura | 25 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Santa Bárbara | Santa Bárbara | Instalaciones del SAR | 28 al 30 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Santa Bárbara | Quimistán | Alcaldía Municipal | 25 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Atlántida | La Ceiba | Mall Uniplaza | 23 al 30 de abril | 10:00 a.m.- 6:00 p.m. |
Atlántida | Tela | Cámara de Comercio de Tela | 26 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Colón | Tocoa | Mall Megaplaza | 23 de abril | 10:00 a.m.- 6:00 p.m. |
Colón | Tocoa | Mall Megaplaza | 24 de abril | 10:00 a.m.- 6:00 p.m. |
Roatán | José Santos Guardiola | Alcaldía Municipal | 23 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Roatán | Útila | Alcaldía Municipal | 25 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Documentos de Ayuda
Título | |||
---|---|---|---|
Ayuda Rentención Asalariados Art. 22 ley ISR Código 111 1 9787 descargas |
Generalidades Impuesto ISR | abril 1, 2025 | Descargar |
Ayuda Declaración Jurada Impuesto Sobre la Renta – Activo Neto y Aportación Solidaria Perona Jurídica (Código 103) 1 5384 descargas |
Generalidades Impuesto ISR | abril 10, 2025 | Descargar |
Ayuda Informe de Estado de Situación Financiera 1 5124 descargas |
Generalidades Impuesto ISR | abril 4, 2025 | Descargar |
Impuesto Cedular Sobre la Renta Para Alquiler Habitacional (Código 106) 1 3980 descargas |
Generalidades Impuesto ISR | abril 1, 2025 | Descargar |
Generalidades Impuesto Sobre la Renta 1 755 descargas |
Generalidades Impuesto ISR | junio 17, 2025 | Descargar |