Departamento | Municipio | Ubicación de la Mesa | Fecha | Horario |
---|---|---|---|---|
Santa Bárbara | Santa Bárbara | Instalaciones Oficina SAR | 13 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
El Paraíso | El Paraíso | Centro Comercial Plaza Jardines | 16 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Ocotepeque | San Marcos | Kiosko municipal, Parque Central | 15 al 17 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Cortés | San Pedro Sula | Instalaciones Oficina SAR | 15-19 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Yoro | Olanchito | Casa de la Cultura | 13 de abril | 8:00 a.m.- 3:00 p.m. |
Gracias a Dios | Puerto Lempira | Biblioteca Municipal | 16-18 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Valle | Langue | Alcaldía | 15 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Choluteca | San Marcos de Colón | Alcaldía Municipal de San Marcos de Colón | 16 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Valle | Nacaome | Cámara de Comercio e Industrias de Valle | 17 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Valle | San Lorenzo | Alcaldía | 18 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Choluteca | Pespire | Calle del Comercio | 19 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Olancho | Catacamas | Cámara de Comercio | 19 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Islas de la Bahía | Utila | Alcaldía Municipal | 19 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Francisco Morazán | Valle de Angeles | Alcaldía Municipal | 20 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Comayagua | La Libertad | Alcaldía Municipal | 20 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
El Paraíso | Danlí | Departamental Danlí | 20 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
La Paz | Marcala | Casa de La Cultura | 20 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Copán | Nueva Arcadia | Municipalidad | 20 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Santa Bárbara | San Nicolas | Casa de la Cultura | 20 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Intibucá | San Juan | Alcadía Municipal | 20 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Atlántida | Tela | Cámara de Comercio e Industrias de Tela | 20 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Cólon | Sonaguera | Alcaldía Municipal | 20 de abril | 8:00 a.m.- 3:00 p.m. |
Choluteca | Choluteca | Unimall | 22 al 30 de abril | 10:00 a.m.- 6:00 p.m. |
Atlántida | La Ceiba | Mall Uniplaza La Ceiba | 22-27 de abril y 29-30 de abril | 10:00 a.m.- 6:00 p.m. |
Comayagua | Comayagua | Mall Premiere | 22-27 de abril | 10:00 a.m.- 6:00 p.m. |
Cortés | San Pedro Sula | Instalaciones Oficina SAR | 22-27 de abril y 29-30 de abril | 10:00 a.m.- 6:00 p.m. |
Francisco Morazán | Distrito Central | City Mall | 22-27 de abril y 29-30 de abril | 10:00 a.m.- 6:00 p.m. |
Francisco Morazán | Distrito Central | Metro Mall | 22-27 de abril y 29-30 de abril | 10:00 a.m.- 6:00 p.m. |
Copán | Cucuyagua | Municipalidad | 25 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Intibucá | Jesus de Otoro | Salon Municipal | 25 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Copán | Corquín | Municipalidad | 26 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Yoro | Yoro | Casa de la Cultura | 26 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Francisco Morazán | Talanga | Alcaldia Municipal | 27 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
El Paraíso | Teupasenti | Instituto 5 de noviembre | 27 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Olancho | San Esteban | Parque Municipal de San Esteban | 27 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
La Paz | Santiago de Puringla | Salón de eventos municipalidad | 27 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Lempira | Lepaera | Salon Cultural | 27 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Cortés | Puerto Cortés | Mall Super Barato | 27 de abril | 9:00 a.m.- 5:00 p.m. |
Yoro | El Negrito | Municipalidad | 27 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Santa Bárbara | Atima | Alcadía Municipal | 27 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Cólon | Bonito Oriental | Alcaldía Municipal | 27 de abril | 8:00 a.m.- 3:00 p.m. |
Islas de la Bahía | Jose Santos de Guardiola | Alcaldia Municipal | 27 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Copán | Santa Rosa de Copán | Uniplaza | 27, 29 y 30 de abril | 10:00 a.m.- 6:00 p.m. |
Comayagua | Siguatepeque | Alcadia Municipal | 29-30 de abril | 8:00 a.m.- 4:00 p.m. |
Título | Categorías | Fecha de actualización | Descargar |
---|---|---|---|
Generalidades Impuesto Sobre La Renta 1 73728 descargas |
Generalidades Impuesto ISR | diciembre 5, 2019 | Descargar |
¿Quiénes están obligados a la presentación y pago del ISR? 1 3235 descargas |
Generalidades Impuesto ISR | abril 15, 2024 | Descargar |
Ayuda Rentención Asalariados Art. 22 ley ISR Código 111 1 1979 descargas |
Generalidades Impuesto ISR | junio 27, 2024 | Descargar |