<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias 2022 &#8211; SAR</title>
	<atom:link href="https://www.sar.gob.hn/category/noticias/noticias-2022-noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sar.gob.hn</link>
	<description>Servicio de  Administración de Rentas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2022 01:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>

<image>
	<url>https://www.sar.gob.hn/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-sar-2019_positivo-32x32.png</url>
	<title>Noticias 2022 &#8211; SAR</title>
	<link>https://www.sar.gob.hn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Máximas autoridades juramentan a nuevos Directores(as) y Jefes(as) del SAR</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2022/12/maximas-autoridades-juramentan-a-nuevos-directoresas-y-jefesas-del-sar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allan Monje]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 01:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones Tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=16417&#038;preview=true&#038;preview_id=16417</guid>

					<description><![CDATA[Se realizaron más de 40 asistencias]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Se realizaron más de 40 asistencias</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) del SAR brindan asistencias tributarias</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2022/11/los-nucleos-de-apoyo-contable-y-fiscal-naf-del-sar-brindan-asistencias-tributarias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elkin Bautista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 19:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones Tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=16228&#038;preview=true&#038;preview_id=16228</guid>

					<description><![CDATA[Se realizaron más de 40 asistencias]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Se realizaron más de 40 asistencias</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un sistema tributario donde los que más tienen paguen más reduciría la desigualdad entre hombres y mujeres</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2022/11/un-sistema-tributario-donde-los-que-mas-tienen-paguen-mas-reduciria-la-desigualdad-entre-hombres-y-mujeres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elkin Bautista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 00:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones Tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=16198&#038;preview=true&#038;preview_id=16198</guid>

					<description><![CDATA[Presentación realizada ante el Congreso Nacional]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Presentación realizada ante el Congreso Nacional</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trabajamos por un sistema de recaudación más justo se expresó al Centro Universitario Regional Litoral Pacífico-UNAH en su exitosa visita al SAR CCG Tegucigalpa</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2022/11/trabajamos-por-un-sistema-de-recaudacion-mas-justo-se-expreso-al-centro-universitario-regional-litoral-pacifico-unah-en-su-exitosa-visita-al-sar-ccg-tegucigalpa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elkin Bautista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 21:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones Tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=16165&#038;preview=true&#038;preview_id=16165</guid>

					<description><![CDATA[Como parte del programa &#8220;Conoce el SAR&#8221; dirigido a estudiantes.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Como parte del programa &#8220;Conoce el SAR&#8221; dirigido a estudiantes.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAR reduce mora de instituciones públicas en un 45% en 9 meses de gobierno y se propone llegar a una reducción del 90% para finales del 2022</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2022/11/sar-reduce-mora-de-instituciones-publicas-en-un-45-en-9-meses-de-gobierno-y-se-propone-llegar-a-una-reduccion-del-90-para-finales-del-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elkin Bautista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 17:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones Tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=16073&#038;preview=true&#038;preview_id=16073</guid>

					<description><![CDATA[Se brinda curso de formación tributaria a servidores públicos]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Se brinda curso de formación tributaria a servidores públicos</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAR lanza programa de prácticas profesionales a través de asociaciones estudiantiles</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2022/09/sar-lanza-programa-de-practicas-profesionales-a-traves-de-asociaciones-estudiantiles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elkin Bautista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 21:57:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones Tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=15719&#038;preview=true&#038;preview_id=15719</guid>

					<description><![CDATA[SAR pionero en impulso de programas sociales]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>SAR pionero en impulso de programas sociales</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministra de Finanzas Rixi Moncada: “Exoneraciones son una fase de la corrupción estructural que hay que combatir”</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2022/09/ministra-de-finanzas-rixi-moncada-exoneraciones-son-una-fase-de-la-corrupcion-estructural-que-hay-que-combatir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allan Monje]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 01:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones Tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=15639&#038;preview=true&#038;preview_id=15639</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exoneraciones fiscales no sirven para atraer inversiones: después del Golpe de Estado de 2009 las exoneraciones crecieron pero la participación regional de IED cayó en 62%</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2022/08/exoneraciones-fiscales-no-sirven-para-atraer-inversiones-despues-del-golpe-de-estado-de-2009-las-exoneraciones-crecieron-pero-la-participacion-regional-de-ied-cayo-en-62/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elkin Bautista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 14:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones Tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=15489&#038;preview=true&#038;preview_id=15489</guid>

					<description><![CDATA[Se revisan arduamente las exoneraciones]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Se revisan arduamente las exoneraciones</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se están capacitando a nuevos GRACO´s y medianos contribuyentes</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2022/08/se-estan-capacitando-a-nuevos-gracos-y-medianos-contribuyentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elkin Bautista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 21:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones Tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=15486&#038;preview=true&#038;preview_id=15486</guid>

					<description><![CDATA[En 7 jornadas dobles]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>En 7 jornadas dobles</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autoridades juramentan Comité de Probidad y Ética y su Comité Adjunto</title>
		<link>https://www.sar.gob.hn/2022/08/autoridades-juramentan-comite-de-probidad-y-etica-y-su-comite-adjunto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elkin Bautista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 21:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones Tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sar.gob.hn/?p=15360&#038;preview=true&#038;preview_id=15360</guid>

					<description><![CDATA[Desde esta fecha quedan en posesión de su cargo]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Desde esta fecha quedan en posesión de su cargo</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
